NB I-es örökmérleg
Csapat | M | GY | D | V | RG | KG |
---|---|---|---|---|---|---|
Balmazújváros | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Békéscsaba | 41 | 17 | 14 | 10 | 87 | 54 |
Bp. Előre | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 |
Budai Barátság | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
BVSC | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 20 |
Csepel | 35 | 16 | 7 | 12 | 55 | 57 |
Diósgyőr | 57 | 38 | 10 | 9 | 117 | 48 |
Dorog | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 34 |
Dunaferr SE | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 23 |
Dunaújvárosi PASE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Eger | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 |
Elektromos | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 11 |
Erzsébeti MTK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
FTC | 95 | 26 | 25 | 44 | 103 | 154 |
Gamma | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Gázszer | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 |
Gyirmót FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Győr | 81 | 28 | 25 | 28 | 115 | 116 |
Haladás | 68 | 26 | 23 | 19 | 83 | 70 |
III. ker. TVE | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 |
Herminamezei AC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
Kaposvár | 27 | 17 | 6 | 4 | 56 | 25 |
Kecskemét | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 13 |
Kispest | 95 | 32 | 24 | 39 | 117 | 148 |
Kisvárda | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 |
Kolozsvár | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Komló | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 |
Mezőkövesd | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 18 |
Mogürt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
MTK | 89 | 30 | 18 | 41 | 118 | 159 |
Nagykanizsa | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 11 |
Nagyvárad | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Nyíregyháza | 20 | 12 | 5 | 3 | 39 | 14 |
Ózd | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Paks | 32 | 16 | 11 | 5 | 55 | 35 |
Pápa | 16 | 10 | 5 | 1 | 39 | 14 |
Pécsi MFC | 47 | 20 | 13 | 14 | 57 | 43 |
Pécsi VSK | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Pereces | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 |
Puskás Akadémia | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 13 |
REAC | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 6 |
Salgótarján | 14 | 3 | 7 | 4 | 17 | 26 |
Siófok | 38 | 16 | 11 | 11 | 53 | 43 |
Sopron FC | 20 | 13 | 5 | 2 | 46 | 20 |
Sopron LC | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Soroksár | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 |
Stadler | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 9 |
Szeged | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 33 |
Székesfehérvári MÁV Előre | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Szentlőrinci AC (Postás) | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 32 |
Szolnok | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 |
Tatabánya | 37 | 11 | 8 | 18 | 39 | 63 |
Teherfuvar | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 |
Testvériség | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Tisza | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Tiszakécske | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Törekvés | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 |
Újpest | 103 | 21 | 34 | 48 | 132 | 200 |
Újvidék | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
Vác | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 24 |
Vasas | 84 | 33 | 19 | 32 | 147 | 138 |
Veszprém | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
Videoton | 79 | 30 | 16 | 33 | 109 | 105 |
Volán | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 |
ZTE | 58 | 31 | 12 | 15 | 101 | 84 |
Zuglói Madisz | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Összesen: | 1407 | 569 | 357 | 481 | 2142 | 2008 |
M: mérkőzés, GY: győzelem, D: döntetlen, V: vereség, RG: rúgott gól, KG: kapott gól