DVSC az NB I-ben
| Év | Helyezés | M | GY | D | V | GK | Pont | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1943/44 | 12. | 30 | 10 | 8 | 12 | 48:70 | 28 | 
| 1944/45 | 11. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 2 | 
| 1945/46 | 7. | 36 | 18 | 5 | 13 | 89:80 | 41 | 
| 1946/47 | 8. | 30 | 13 | 4 | 13 | 57:70 | 30 | 
| 1947/48 | 16. | 32 | 8 | 3 | 13 | 37:76 | 19 | 
| 1949/50 | 16. | 30 | 4 | 5 | 21 | 39:103 | 13 | 
| 1960/61 | 13. | 26 | 7 | 5 | 21 | 33:61 | 19 | 
| 1962/63 | 12. | 26 | 6 | 9 | 14 | 31:50 | 21 | 
| 1963 ősz | 14. | 13 | 2 | 2 | 11 | 15:31 | 6 | 
| 1964 | 13. | 26 | 5 | 4 | 9 | 24:54 | 14 | 
| 1979/80 | 15. | 34 | 8 | 14 | 17 | 39-45 | 30 | 
| 1980/81 | 6. | 34 | 14 | 10 | 12 | 37-29 | 38 | 
| 1981/82 | 11. | 34 | 13 | 8 | 10 | 46-55 | 34 | 
| 1982/83 | 15. | 30 | 8 | 9 | 13 | 35-51 | 25 | 
| 1984/85 | 8. | 30 | 11 | 8 | 13 | 35-33 | 30 | 
| 1985/86 | 13. | 30 | 7 | 11 | 11 | 24-46 | 25 | 
| 1986/87 | 12. | 30 | 8 | 12 | 12 | 31-37 | 28 | 
| 1987/88 | 15. | 30 | 8 | 7 | 10 | 33-48 | 23 | 
| 1989/90 | 14. | 30 | 7 | 14 | 15 | 20-30 | 35 | 
| 1990/91 | 14. | 30 | 7 | 8 | 9 | 27-40 | 22 | 
| 1993/94 | 7. | 30 | 12 | 9 | 15 | 40-33 | 33 | 
| 1994/95 | 3. | 30 | 14 | 7 | 9 | 45-37 | 49 | 
| 1995/96 | 4. | 30 | 14 | 6 | 9 | 49-40 | 48 | 
| 1996/97 | 5. | 34 | 14 | 10 | 10 | 55-38 | 52 | 
| 1997/98 | 9. | 34 | 13 | 9 | 10 | 46-48 | 48 | 
| 1998/99 | 9. | 34 | 14 | 7 | 12 | 53-39 | 49 | 
| 1999/00 | 6. | 32 | 14 | 8 | 13 | 52-41 | 50 | 
| 2000/01 alapsz. | (4.) | 14 | 7 | 2 | 10 | 27-20 | 23 | 
| rájátszás | 11. | 22 | 6 | 3 | 5 | 31-44 | 24 (3) | 
| 2001/02 | 8. | 38 | 9 | 17 | 13 | 47-53 | 44 | 
| 2002/03 | 3. | 32 | 13 | 14 | 12 | 57-38 | 53 | 
| 2003/04 | 3. | 32 | 16 | 8 | 5 | 51-32 | 56 | 
| 2004/05 | 1. | 30 | 19 | 5 | 8 | 57-25 | 62 | 
| 2005/06 | 1. | 30 | 20 | 8 | 5 | 69-34 | 68 | 
| 2006/07 | 1. | 30 | 22 | 3 | 2 | 63-21 | 69 | 
| 2007/08 | 2. | 30 | 19 | 7 | 5 | 67-29 | 64 | 
| 2008/09 | 1. | 30 | 21 | 5 | 4 | 70-29 | 68 | 
| 2009/10 | 1. | 30 | 20 | 2 | 4 | 63-37 | 62 | 
| 2010/11 | 5. | 30 | 12 | 10 | 8 | 53-43 | 46 | 
| 2011/12 | 1. | 30 | 22 | 8 | 0 | 64-18 | 74 | 
| 2012/13 | 6. | 30 | 14 | 4 | 12 | 47-36 | 46 | 
| 2013/14 | 1 | 30 | 18 | 8 | 4 | 66-33 | 62 | 
| 2014/15. | 4. | 30 | 15 | 9 | 6 | 44-19 | 54 | 
| 2015/16. | 3. | 33 | 14 | 11 | 8 | 48-34 | 53 | 
| 2016/17. | 8. | 33 | 11 | 8 | 14 | 42-46 | 41 | 
| 2017/18. | 5. | 33 | 12 | 8 | 13 | 53-47 | 44 | 
| 2018/19. | 3. | 33 | 13 | 9 | 10 | 44-39 | 51 | 
M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, GK: Gólkülönbség
Magyarázat: Az 1944/45-ös bajnokság félbeszakadt. 1964-ig a gólarány, 1979/80-tól pedig már a gólkülönbség döntött pontazonosság esetén. Az 1989/90-es bajnokságban, illetve 1994 ősze óta a korábbi kettővel szemben már három pontot ért a győzelem. A 2000/2001-es idényben az alapszakasz után a csapatok addig szerzett pontjait eltörölték és minden egyes gárda a helyezésének megfelelő bónuszpontot – így a Loki a negyedik pozícióért hármat – vitt magával a rájátszásba.
 
	     
	    
	    


