Az edzők NB I-es örökrangsora
Az összehasonlíthatóság kedvéért a győzelem minden esetben 2 pontot ér.
M: mérkőzés, GY: győzelem, D: döntetlen, V: vereség, GK: gólkülönbség
Edző | M | GY | D | V | GK | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herczeg András | 231 | 116 | 43 | 73 | 408-299 | 273 |
2. | Kondás Elemér | 164 | 86 | 45 | 33 | 287-156 | 217 |
3. | Garamvölgyi Lajos | 154 | 71 | 37 | 46 | 246-182 | 179 |
4. | Kovács Ferenc | 98 | 35 | 27 | 36 | 118-135 | 97 |
5. | Szentes Lázár | 75 | 36 | 23 | 16 | 128-81 | 95 |
6. | Palotás István | 88 | 35 | 14 | 39 | 175-219 | 84 |
7. | Supka Attila | 51 | 33 | 13 | 5 | 108-49 | 79 |
8. | Miroslav Beránek | 43 | 29 | 7 | 7 | 93-36 | 65 |
9. | dr. Puskás Lajos | 72 | 19 | 25 | 28 | 66-94 | 63 |
10. | Teleki Gyula | 60 | 15 | 19 | 26 | 72-106 | 49 |
11. | Pajkos János | 37 | 10 | 13 | 14 | 48-55 | 33 |
12. | Temesvári Miklós | 30 | 7 | 14 | 9 | 20-30 | 28 |
13. | Móré János | 30 | 10 | 8 | 12 | 48-70 | 28 |
14. | Lyka Antal | 39 | 8 | 11 | 20 | 46-81 | 27 |
15. | Leonel Pontes | 28 | 8 | 7 | 13 | 31-41 | 23 |
16. | Kiss László | 24 | 8 | 6 | 10 | 29-36 | 22 |
17. | Komjáti András | 21 | 8 | 2 | 11 | 36-40 | 18 |
18. | Dajka László | 16 | 4 | 7 | 5 | 21-22 | 15 |
19. | Markos Imre | 27 | 6 | 3 | 18 | 30-61 | 15 |
20. | Nagykaposi Elemér | 15 | 5 | 4 | 6 | 18-21 | 14 |
21. | Nagy György | 10 | 5 | 3 | 2 | 12-8 | 13 |
22. | Dunai Antal | 14 | 3 | 7 | 4 | 12-10 | 13 |
23. | Szűcs György | 13 | 4 | 3 | 6 | 20-24 | 11 |
24. | Vitelki Zoltán | 12 | 3 | 3 | 6 | 14-17 | 9 |
25. | Szabó Béla | 15 | 2 | 4 | 9 | 9-19 | 8 |
26. | dr. Petróczi Gábor | 8 | 2 | 3 | 3 | 12-14 | 7 |
27. | Zdenek Scasny | 7 | 1 | 3 | 3 | 10-14 | 5 |
28. | Domán Gyula | 13 | 1 | 1 | 11 | 4-30 | 3 |
29. | Orosz Mihály | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 2 |
30. | Szabó I Endre | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-14 | 2 |
31. | Kántor Dezső | 11 | 1 | 0 | 10 | 13-40 | 2 |
32. | Vaczlavik Ferenc | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-12 | 1 |
M: mérkőzés, GY: győzelem, D: döntetlen, V: vereség, GK: gólkülönbség